Skip to content

Browse board games

31,289 games, ranked by BGG.

# Title Year Players Time Weight Rating
Keepers of the Questar 2021 2–2 45m 2.2 6.26
Digger 2010 3–5 15m 1.0 5.75
Tide of Fortune 1993 1–2 360m 3.1 6.20
DisX 2003 2–6 0m 2.5 6.26
Chope! 2019 3–6 20m 1.0 6.18
Heads Will Roll 2023 2–10 20m 1.0 6.53
Simply S 2022 3–6 60m 1.0 6.23
Kreta 1941 1990 2–2 240m 2.8 5.89
NUCK TATS 2023 3–6 40m 1.0 6.38
Hobiti 2006 3–8 15m 1.3 6.18
Women vs. Men Alias 2016 4–0 0m 1.0 5.81
Can't Stop the Turtles 2002 2–4 45m 1.0 5.95
Clash d'Ardèche 2017 1–4 75m 2.3 6.18
Dice Crawl 2014 1–4 30m 2.0 5.70
Zombie House Blitz 2014 2–4 20m 1.8 6.09
Rallytaire 2011 1–1 10m 1.3 6.32
Go Goblin, Go! 2012 2–6 60m 1.8 5.79
Destruction of Army Group Center: The Soviet Summer Offensive, 1944 1973 2–2 150m 2.5 5.75
Portão para o mundo, Lisboa 2015 2–4 60m 2.0 6.19
It Was This Big 2020 1–10 60m 1.0 5.90
Squatter 1962 2–6 90m 1.5 5.71
Drop Site 2011 2–4 40m 1.6 5.97
Competition Kitchen 2017 3–8 60m 1.0 6.14
Conquest Tactics 2011 2–2 60m 2.7 6.57
Nacht der magischen Schatten 2012 2–4 15m 1.0 6.27
Le Roi Sommeil 2019 2–5 15m 1.0 5.97
LEGO Soccer 2000 2–2 10m 1.0 5.86
Master 1982 2–8 60m 1.6 5.93
Black Hats 2025 2–2 75m 2.5 9.00
Kismet 1963 2–2 30m 1.3 5.67
Marvel Super Heroes Game 1992 2–6 45m 2.0 6.32
Giant UNO 2015 2–10 0m 1.0 5.73
Salad Master 2022 1–5 20m 0.0 6.19
Movie Plotz 2014 2–12 15m 1.0 6.11
Photome's 2019 2–6 20m 1.0 6.55
Abra Kazam! 2018 3–8 15m 1.0 5.82
Die Schatzinsel 2002 2–4 30m 2.2 6.02
Cuyuyuy 2021 2–4 15m 1.4 6.64
Heroes Love to Lie 2025 2–5 30m 1.0 6.79
Crime Unfolds: Pop-Up Mystery Escape Game 2024 1–6 90m 3.0 6.10
Activity Junior 1997 2–12 30m 1.0 5.72
ピンコンビトリオ (Pin Combi Trio) 2022 2–5 0m 1.5 5.90
The McDonald's Game 1975 2–4 30m 1.0 6.20
Universal Fighting System: Soul Calibur III 2006 2–6 30m 2.4 6.17
Alphabet Stoop 2023 2–5 20m 1.0 6.12
Jinks 2021 2–4 30m 1.0 5.93
How Many? 2013 2–2 15m 1.4 6.02
Last One Standing: The Battle Royale Board Game 2018 2–8 80m 0.0 5.98
The Game of Fuzzy Logic 2020 4–10 0m 1.0 6.27
Tip Tap 1999 3–6 45m 1.0 5.74