Skip to content

Browse board games

32,000 games, ranked by BGG.

# Title Year Players Time Weight Rating
First to Reverse 1988 2–4 20m 1.0 4.79
Don't Panic! 1987 1–8 20m 1.2 5.37
Farting Frenchies 2020 2–12 45m 2.0 5.06
Destination London 2004 2–6 60m 1.2 4.96
Movie Buff 2015 2–16 60m 1.0 5.11
Bunte Vögel 2004 3–4 20m 1.0 4.86
The Dick Tracy Game 1990 2–6 60m 1.3 4.87
Don't Drop the Soap 2017 3–6 15m 1.1 5.62
Conflict 1940 2–4 30m 1.3 5.21
My Word 1980 1–6 30m 1.6 5.08
The Addams Family Family Reunion Game 1991 2–6 10m 1.0 5.14
Dračí hrad 2003 2–7 90m 2.0 4.72
Rocket Game 2011 2–6 5m 1.0 5.01
Aura Poku 1993 3–6 60m 1.0 4.85
Monopoly City 2009 2–6 75m 2.1 5.57
Meschugge 1988 2–4 20m 2.3 4.69
Hexus 2008 2–4 20m 1.5 4.89
Pasapalabra 2001 3–6 0m 1.3 5.15
Dragonriders of Pern 1983 1–7 120m 2.6 5.41
Медвед 2009 2–8 15m 1.0 4.91
The Game of Life: Family Guy Collector's Edition 0 2–6 0m 1.0 4.62
Intime Conviction n°3: L'Affaire du bouchon de Liège 2020 2–12 60m 1.0 4.62
Schweine-Würfeln 0 2–2 5m 1.0 4.95
Dino-opoly 2004 2–6 120m 1.8 4.82
Instant Recall 1965 2–4 15m 1.0 4.80
Novem 2008 2–2 0m 1.0 5.18
Paititi 2014 2–4 45m 1.8 5.16
Don't Get Stabbed! 2019 3–5 30m 1.0 5.30
Escape Advent Calendar: The Sunken Submarine 2020 1–1 0m 1.5 4.99
Kula Kula 1991 3–5 45m 1.2 5.25
Book of Mormon Battles 2004 2–6 60m 1.0 4.79
Ramses Return 2011 2–4 10m 1.0 5.36
Sudoku Challenge 2006 1–4 20m 1.4 4.66
Parkade 2023 3–13 15m 1.0 5.32
The Simpsons: Don't Have A Cow Dice Game 1990 2–4 20m 1.0 4.62
Goldrush-City 2001 3–5 30m 1.8 4.74
Horse-opoly 2004 2–6 120m 1.0 4.92
Irrational Game 2016 1–5 60m 1.0 5.06
The Furglars 2019 2–6 15m 1.0 5.00
Masters of the Universe 3-D Action Game 1983 2–6 20m 1.0 4.81
Coffee! 2002 1–4 20m 1.3 4.62
Safari Witness 2024 2–7 30m 1.7 5.52
The Wonderful World of Disney Trivia Game 1997 2–6 45m 1.4 5.54
Chimère 2016 2–5 30m 1.3 5.39
Let's Feed The Very Hungry Caterpillar Game 2016 2–4 20m 1.0 4.82
Ask Zandar 1992 1–4 30m 1.0 4.90
Media Mogul 2004 3–5 90m 2.5 4.63
Ninjutsu: Battle of the Ninjas 2011 2–2 45m 1.0 4.64
Happiness 1972 2–6 60m 1.0 4.99
Lotus 1998 2–4 20m 1.5 5.39