Skip to content

Browse board games

32,289 games, ranked by BGG.

# Title Year Players Time Weight Rating
3012 2012 2–4 60m 2.3 5.42
Project Skyline 2004 2–4 45m 1.7 5.27
Who Wants to Be a Millionaire Junior 2000 2–5 45m 1.0 4.72
The Grand Alchemist 2000 3–6 90m 1.6 4.70
Backpacker 2004 2–6 60m 1.3 5.55
Remagen: Bridgehead on the Rhine, March 1945 1976 2–2 120m 2.1 4.80
Daniel Tiger's Neighborhood: Welcome to Main Street Game 2016 2–4 15m 1.0 4.65
Those Pesky Garden Gnomes 2012 3–5 30m 1.2 5.02
The Train Game 2019 2–7 10m 1.0 4.93
Inverted Dice 2015 1–5 60m 2.7 5.28
Santa vs Jesus 2016 4–16 90m 1.0 5.27
Give It to the King! 2013 2–4 30m 1.0 5.02
Fuchs-Alarm! 2016 2–4 15m 1.0 4.41
Grabsch 1998 2–4 20m 1.0 4.29
Bloodsuckers 2011 2–4 120m 2.3 5.29
The Hobbit: Enchanted Gold 2014 2–2 30m 1.3 5.41
Zombie Fried 2013 2–6 45m 1.8 4.41
Heist 2008 2–6 10m 1.0 4.63
Calm Your Tits 2021 2–6 20m 2.0 4.26
Neopets TCG 2003 2–2 20m 1.3 5.19
Polska w budowie 2013 3–5 40m 2.0 4.31
Mint Control 2020 2–4 30m 2.2 5.44
59 Seconds 2007 2–2 10m 1.0 4.48
Go Wild! 1998 2–6 20m 1.0 5.07
Questo Gioco del Calcio 2003 2–8 45m 1.4 5.00
Ocean 1999 2–6 20m 1.0 4.76
Imaginiff 1998 3–8 30m 1.2 5.53
Moonstar 1981 2–12 30m 1.6 5.16
Monopoly: Nintendo Collector's Edition 2010 2–6 120m 1.5 5.45
UNO Dice Game 2019 2–4 15m 1.0 5.17
15 Minutes to Self-Destruct 2020 2–4 15m 1.3 4.66
Lara Croft: Tomb Raider – The Angel of Darkness 2003 2–4 45m 1.5 5.41
Tic-Tac Two 2011 2–2 15m 1.5 4.54
Black Molly 2004 2–4 30m 1.7 4.55
Trivial Pursuit: 1980s 2000 2–24 40m 2.0 5.30
Monopoly: Family Guy 2006 2–6 120m 2.0 5.18
Chaos Marauders (Second Edition) 2009 2–4 30m 1.7 5.50
Monopoly: Canada (Electronic Banking) 2009 2–6 90m 1.0 4.82
Incohearent 2019 2–20 40m 1.0 5.44
Doh Nutters 1991 2–4 10m 1.0 4.16
Disney Space Mountain Game: All Systems Go 2022 2–4 40m 1.4 5.38
Piston Cup 2008 2–4 15m 1.0 4.90
Treasure Quest 1996 2–2 20m 1.2 5.04
The Banner Saga: Warbands 2016 2–4 90m 2.3 5.19
Relic Raiders: Treasure of the Lost Pyramid 2008 2–4 20m 1.3 4.31
Mage Master 2005 2–8 240m 2.0 4.77
Yundao 2004 2–5 30m 1.6 5.02
Exile Sun 2012 2–6 180m 3.0 5.41
Goodnight Moon 1997 1–4 10m 1.0 4.94
Chicken or Egg? 2007 2–4 20m 1.3 4.63