Meeplezilla

Educational

746 games tagged as category.

# Title Year Players Time Weight Rating
När & Fjärran 2002 2–4 120m 1.8 5.49
Number Dinosaur 2011 1–4 10m 1.0 5.54
Aljubarrota: The Royal Battle 2015 2–2 15m 1.4 5.59
Discovering Europe 1996 2–6 0m 2.0 6.02
The Touch 2002 2–6 45m 1.0 5.41
Woods of Tarnaris: Path to Luslaria 2019 2–4 20m 1.0 6.07
Mars Horizon: Blast Off! 2019 1–4 90m 2.5 5.71
The Lord of the P.I.G.S. 2014 2–4 30m 1.9 5.78
Le Loto Des Odeurs 1988 1–5 15m 1.0 5.51
Lorrein 2011 2–4 30m 2.3 5.58
History's Mysteries Card Game 2003 2–6 45m 1.3 5.55
Clumsy Thief 2013 2–6 15m 1.0 5.74
Polygon 1998 2–4 30m 1.3 5.63
Right Turn, Left Turn 2000 2–8 10m 1.1 5.49
Number Rings 1976 2–4 15m 1.6 5.49
Hànzì 2017 2–5 30m 1.5 5.66
Česko, otázky a odpovědi 2006 2–6 45m 1.8 5.53
20th Century Time Travel Card Game 2003 2–6 30m 1.2 5.47
Bethump'd with Words 1995 2–8 60m 1.8 5.54
An Enchanting Evening 1981 2–2 60m 1.0 5.43
Math Dice Jr. 0 2–0 10m 1.0 5.41
Equate 1996 2–4 120m 1.9 5.53
Australian Menagerie 1999 2–3 10m 1.1 5.52
Boso przez świat: Gra Planszowa 2020 2–4 90m 1.3 5.93
Eureka! 2002 2–4 20m 1.0 5.44
Chelsea 2009 3–6 40m 1.8 5.43
Locos Crononautas 2016 2–5 25m 1.1 5.87
City Blox 2019 2–4 20m 1.0 5.51
Taktvoll 1993 3–8 30m 1.3 5.19
Counting Fun 2012 2–4 10m 1.0 5.35
Sea Kings 2015 2–6 45m 1.1 5.40
Der Natur auf der Spur 1988 2–4 30m 1.3 5.51
Teddy's Colors & Shapes 2014 1–4 5m 1.0 5.35
Remember When ... 2017 3–9 60m 1.3 5.77
¡New Amici! 2004 2–4 30m 1.5 5.29
Herd Your Horses! 1993 1–4 30m 1.1 5.62
Sequence Letters 2009 2–4 0m 1.0 5.35
Strain 2011 3–7 60m 2.2 5.50
M is for Mouse 2006 2–5 15m 1.1 5.30
Autobridge 1938 1–1 10m 2.4 5.41
Terra Evolution: Tree of Life 2013 2–4 60m 1.7 5.36
Zingo! 1-2-3 2009 2–6 5m 1.0 5.88
Math Dice 2003 1–0 10m 1.5 5.39
Alphabet Race 1976 2–5 15m 1.0 5.18
Once Upon a Time... Life 2012 2–4 45m 1.0 5.24
More or Less Original Edition Card Game: How Good Is Your Judgement? 2020 2–99 60m 0.0 5.25
Koffer packen 1967 2–6 15m 1.3 5.27
Visual Brainstorms 1995 1–8 45m 2.0 5.26
Der Kleine Prinz 2003 3–6 90m 1.3 5.19
Rigamarole 2002 4–99 85m 1.0 5.38