Trains
461 games tagged as category.
Filters
| # | Title | Year | Players | Time | Weight | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Grand Trunk Journey | 2020 | 2–4 | 120m | 3.6 | 7.53 |
| Loco Motive | 2009 | 4–8 | 15m | 1.1 | 6.43 |
| Locomotive Werks | 2002 | 3–5 | 120m | 2.9 | 6.76 |
| 2038: Tycoons of the Asteroid Belt | 1995 | 3–6 | 360m | 4.0 | 7.09 |
| Shinjuku | 2024 | 2–4 | 60m | 2.6 | 7.29 |
| Lunar Rails | 2003 | 2–6 | 240m | 2.8 | 6.91 |
| The Royal Limited | 2023 | 1–1 | 20m | 1.9 | 7.03 |
| Trans-Siberian Railroad | 2015 | 3–5 | 60m | 2.9 | 7.14 |
| 18USA | 2017 | 2–7 | 540m | 4.6 | 8.36 |
| Tramways Engineer's Workbook | 2018 | 1–2 | 30m | 3.1 | 7.15 |
| The Last Spike | 2015 | 2–6 | 45m | 1.8 | 6.71 |
| 1853 | 1989 | 3–6 | 180m | 4.2 | 6.80 |
| Russian Rails | 2004 | 2–6 | 240m | 2.7 | 6.97 |
| 1844: Schweiz | 2003 | 3–7 | 360m | 4.1 | 8.06 |
| 1822PNW | 2023 | 3–5 | 300m | 4.1 | 7.85 |
| Free Ride USA | 2024 | 1–5 | 90m | 2.4 | 7.39 |
| Ticket to Ride: Paris | 2024 | 2–4 | 15m | 1.5 | 6.96 |
| North American Railways | 2016 | 3–5 | 90m | 2.4 | 6.61 |
| Vom Kap bis Kairo | 2001 | 2–4 | 30m | 1.8 | 6.28 |
| Railroad Rivals | 2018 | 1–5 | 60m | 2.1 | 6.43 |
| 18 India | 2023 | 2–5 | 240m | 4.1 | 7.48 |
| 30 Rails | 2016 | 1–8 | 30m | 1.7 | 6.50 |
| Mogul | 2002 | 3–6 | 45m | 1.9 | 6.45 |
| 1828 | 2018 | 3–5 | 420m | 4.2 | 7.88 |
| 18Scan | 2005 | 2–4 | 180m | 3.7 | 7.29 |
| Traintopia | 2020 | 2–4 | 30m | 2.2 | 6.65 |
| 1822CA | 2018 | 3–7 | 540m | 4.4 | 8.06 |
| Movers & Shakers | 2026 | 1–4 | 120m | 3.0 | 7.24 |
| Ticket to Ride: Ghost Train | 2022 | 2–4 | 30m | 1.6 | 6.80 |
| 18MS: The Railroads Come to Mississippi | 2020 | 2–4 | 150m | 3.2 | 6.92 |
| Circus Train (Second Edition) | 2013 | 1–5 | 90m | 2.5 | 7.07 |
| Dampfross | 1979 | 2–6 | 90m | 2.2 | 6.21 |
| Railway Rivals | 1979 | 2–6 | 90m | 2.3 | 6.71 |
| China Rails | 2007 | 2–6 | 240m | 2.7 | 7.06 |
| Iberian Rails | 2017 | 2–5 | 90m | 3.8 | 6.92 |
| On the Underground: Paris / New York | 2024 | 2–5 | 60m | 2.5 | 7.46 |
| Dual Gauge | 2020 | 3–5 | 90m | 2.8 | 7.03 |
| 21Moon | 2020 | 2–5 | 310m | 3.9 | 7.52 |
| 1825 Unit 2 | 2000 | 2–4 | 180m | 3.5 | 7.41 |
| 1941: Race to Moscow | 2022 | 1–4 | 120m | 3.2 | 7.04 |
| 1825 Unit 1 | 1995 | 2–5 | 180m | 3.6 | 6.86 |
| Freight Train | 1993 | 2–5 | 90m | 2.0 | 6.37 |
| Sunflower Valley | 2017 | 2–5 | 60m | 1.7 | 6.53 |
| Rail Pass | 2019 | 2–6 | 10m | 1.9 | 6.60 |
| Pacific Rails Inc. | 2020 | 2–4 | 90m | 3.4 | 6.67 |
| 1840: Vienna Tramways | 2020 | 2–6 | 240m | 3.6 | 7.38 |
| 18NEB | 2010 | 2–4 | 180m | 4.0 | 7.39 |
| Dutch InterCity | 1999 | 2–6 | 45m | 2.5 | 6.99 |
| Mexican Train | 1994 | 1–8 | 20m | 1.3 | 5.83 |
| 1825 Unit 3 | 2004 | 2–2 | 120m | 3.7 | 7.52 |
