Alan R. Moon
85 games tagged as designer.
| # | Title | Year | Players | Time | Weight | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticket to Ride Legacy: Legends of the West | 2023 | 2–5 | 90m | 2.6 | 8.64 |
| Ticket to Ride: Europe | 2005 | 2–5 | 60m | 1.9 | 7.52 |
| Ticket to Ride: Nordic Countries | 2007 | 2–3 | 60m | 2.0 | 7.62 |
| Ticket to Ride | 2004 | 2–5 | 60m | 1.8 | 7.39 |
| Ticket to Ride: Märklin | 2006 | 2–5 | 60m | 2.2 | 7.41 |
| Airlines Europe | 2011 | 2–5 | 75m | 2.4 | 7.29 |
| Ticket to Ride: Rails & Sails | 2016 | 2–5 | 120m | 2.5 | 7.43 |
| Diamant | 2005 | 3–8 | 40m | 1.1 | 6.85 |
| San Marco | 2001 | 3–4 | 75m | 2.7 | 7.17 |
| Union Pacific | 1999 | 2–6 | 90m | 2.5 | 7.19 |
| Ticket to Ride: London | 2019 | 2–4 | 15m | 1.3 | 7.05 |
| Ticket to Ride: New York | 2018 | 2–4 | 15m | 1.3 | 6.88 |
| Elfenland | 1998 | 2–6 | 60m | 2.1 | 6.67 |
| Ticket to Ride: Germany | 2017 | 2–5 | 60m | 1.8 | 7.58 |
| Ticket to Ride: First Journey (Europe) | 2017 | 2–4 | 30m | 1.5 | 7.01 |
| Ticket to Ride: First Journey (U.S.) | 2016 | 2–4 | 30m | 1.4 | 6.85 |
| Ticket to Ride: San Francisco | 2022 | 2–4 | 15m | 1.7 | 7.14 |
| Isla Dorada | 2010 | 3–6 | 90m | 2.2 | 6.71 |
| Ticket to Ride: Amsterdam | 2020 | 2–4 | 15m | 1.5 | 6.91 |
| Zug um Zug: Deutschland | 2012 | 2–5 | 60m | 1.9 | 7.52 |
| Oasis | 2004 | 3–5 | 60m | 2.3 | 6.70 |
| 10 Days in Europe | 2002 | 2–4 | 30m | 1.4 | 6.61 |
| Capitol | 2001 | 2–4 | 60m | 2.6 | 6.80 |
| 10 Days in the USA | 2003 | 2–4 | 30m | 1.4 | 6.50 |
| 10 Days in Africa | 2003 | 2–4 | 30m | 1.4 | 6.56 |
| New England | 2003 | 3–4 | 90m | 2.5 | 6.47 |
| Ticket to Ride: Northern Lights | 2022 | 2–5 | 60m | 1.7 | 7.83 |
| 10 Days in Asia | 2007 | 2–4 | 25m | 1.4 | 6.69 |
| Ticket To Ride: Berlin | 2023 | 2–4 | 15m | 1.6 | 7.23 |
| Elfenroads | 2015 | 2–6 | 90m | 2.3 | 7.02 |
| Ticket to Ride: The Card Game | 2008 | 2–4 | 30m | 1.9 | 6.12 |
| Santa Fe Rails | 2001 | 2–5 | 60m | 2.5 | 6.80 |
| Andromeda | 1999 | 3–5 | 60m | 2.2 | 6.39 |
| Clippers | 2002 | 2–5 | 60m | 2.6 | 6.55 |
| Gloria Picktoria | 1996 | 2–5 | 45m | 1.4 | 6.33 |
| King's Breakfast | 2003 | 3–5 | 15m | 1.2 | 6.17 |
| King of the Elves | 1999 | 2–6 | 60m | 2.0 | 6.19 |
| Fortress Europa | 1978 | 2–2 | 240m | 3.2 | 6.71 |
| 10 Days in the Americas | 2010 | 2–4 | 30m | 1.4 | 6.66 |
| Ticket to Ride: Paris | 2024 | 2–4 | 15m | 1.5 | 6.96 |
| Das Amulett | 2001 | 3–6 | 60m | 2.6 | 6.41 |
| Black Spy | 1981 | 3–6 | 45m | 1.4 | 6.35 |
| Ticket to Ride: Ghost Train | 2022 | 2–4 | 30m | 1.6 | 6.80 |
| Mammoth Hunters | 2003 | 3–5 | 90m | 2.3 | 6.12 |
| Canal Grande | 2002 | 2–2 | 45m | 2.0 | 6.38 |
| Elfenroads | 1992 | 2–6 | 120m | 2.5 | 7.00 |
| Freight Train | 1993 | 2–5 | 90m | 2.0 | 6.37 |
| Skyline 3000 | 2009 | 2–4 | 60m | 2.4 | 6.30 |
| Airlines | 1990 | 2–6 | 90m | 2.4 | 6.57 |
| Santa Fe | 1992 | 2–5 | 70m | 2.2 | 6.96 |
