Bruno Faidutti
90 games tagged as designer.
| # | Title | Year | Players | Time | Weight | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission: Red Planet (Second/Third Edition) | 2015 | 2–6 | 90m | 2.2 | 7.39 |
| Citadels | 2016 | 2–8 | 60m | 2.1 | 7.23 |
| Citadels | 2000 | 2–8 | 60m | 2.0 | 7.05 |
| Raptor | 2015 | 2–2 | 30m | 2.1 | 7.21 |
| Diamant | 2005 | 3–8 | 40m | 1.1 | 6.85 |
| Mission: Red Planet | 2005 | 3–5 | 60m | 2.3 | 6.88 |
| Warrior Knights | 2006 | 2–6 | 240m | 3.5 | 6.87 |
| Mascarade | 2013 | 2–13 | 30m | 1.5 | 6.55 |
| Mystery of the Abbey | 1995 | 3–6 | 90m | 2.2 | 6.54 |
| Ad Astra | 2009 | 3–5 | 60m | 2.7 | 6.85 |
| Ohne Furcht und Adel Sonderausgabe | 2012 | 2–7 | 60m | 2.4 | 7.03 |
| Isla Dorada | 2010 | 3–6 | 90m | 2.2 | 6.71 |
| Red November | 2008 | 1–8 | 120m | 2.1 | 6.29 |
| Boomtown | 2004 | 3–5 | 30m | 1.7 | 6.53 |
| Dragon's Gold | 2001 | 3–6 | 45m | 1.7 | 6.43 |
| Vampire: The Masquerade – Vendetta | 2020 | 3–6 | 30m | 2.7 | 7.17 |
| The Dwarf King | 2011 | 3–5 | 40m | 1.4 | 6.54 |
| Secrets | 2017 | 4–8 | 35m | 1.5 | 6.43 |
| Queen's Necklace | 2003 | 2–4 | 45m | 1.9 | 6.38 |
| Valley of the Mammoths | 1991 | 3–6 | 180m | 2.5 | 6.44 |
| Fist of Dragonstones | 2002 | 3–6 | 60m | 1.9 | 6.15 |
| Whale to Look | 2023 | 2–5 | 30m | 1.8 | 6.55 |
| Key Largo | 2005 | 3–5 | 40m | 2.0 | 6.62 |
| Vabanque | 2001 | 3–6 | 45m | 1.7 | 6.48 |
| Castle | 2000 | 2–5 | 30m | 1.9 | 6.10 |
| Pony Express | 2009 | 3–5 | 45m | 1.6 | 6.46 |
| Dreadful Circus | 2021 | 4–8 | 45m | 2.3 | 6.49 |
| HMS Dolores | 2016 | 2–4 | 20m | 1.3 | 6.08 |
| Mascarade (Second Edition) | 2021 | 4–12 | 30m | 1.4 | 6.68 |
| Warehouse 51 | 2015 | 3–5 | 45m | 1.8 | 6.17 |
| The Artemis Odyssey | 2023 | 1–5 | 90m | 2.8 | 7.03 |
| Greedy Kingdoms | 2018 | 2–2 | 20m | 1.6 | 6.86 |
| Dragons | 2018 | 3–6 | 30m | 1.4 | 6.34 |
| Reigns: The Council | 2020 | 3–6 | 40m | 1.8 | 6.82 |
| Lost Temple | 2011 | 2–8 | 40m | 1.7 | 5.88 |
| Bongo! | 2000 | 2–8 | 15m | 1.4 | 6.07 |
| Miaui | 2017 | 3–6 | 20m | 1.2 | 6.36 |
| Wriggle Roulette | 2025 | 2–8 | 20m | 1.0 | 6.37 |
| Tonari | 2019 | 2–4 | 45m | 1.1 | 6.44 |
| Gold River | 2020 | 2–5 | 35m | 1.8 | 6.67 |
| Elephant Rally | 2014 | 3–6 | 60m | 1.5 | 6.28 |
| Chicago Poker | 2007 | 2–6 | 45m | 1.8 | 5.84 |
| Waka Tanka | 2016 | 3–6 | 30m | 1.0 | 6.15 |
| Fist of Dragonstones: The Tavern Edition | 2018 | 3–6 | 60m | 2.0 | 6.51 |
| China Moon | 1996 | 2–5 | 30m | 1.6 | 5.84 |
| Silk Road | 2006 | 3–6 | 90m | 2.2 | 5.87 |
| Vintage | 2020 | 3–6 | 20m | 1.0 | 6.39 |
| Argo | 2016 | 2–4 | 90m | 2.4 | 5.93 |
| TrollFest | 2022 | 3–6 | 45m | 2.0 | 7.42 |
| Corruption | 2000 | 3–7 | 45m | 1.8 | 5.79 |
