Board game designers
13,328 designers. Averages hidden for entries with fewer than 5 games.
| Designer | Games | Geek | Avg |
|---|---|---|---|
| 場咲工(Basaki Takumi) | 1 | — | — |
| 大木基至 (Motoyuki Ohki) | 2 | — | — |
| 奧羅-Oro | 1 | — | — |
| 宮野 華也 (Kaya Miyano) | 12 | 5.73 | 6.84 |
| 尾根ギア (Onegear) | 1 | — | — |
| 山田 大夏 (Hironatsu Yamada) | 1 | — | — |
| 志柿 俊光 (Toshimitsu Shigaki) | 1 | — | — |
| 折口 日向 (Hinata Origuchi) | 6 | 5.59 | 6.62 |
| 新澤 大樹 (Taiki Shinzawa) | 24 | 5.71 | 6.87 |
| 明地 宙 (Sola Meichi) | 1 | — | — |
| 有泉誠浩 (Shigehiro Ariizumi) | 1 | — | — |
| 榎 智洋 (Tomohiro Enoki) | 1 | — | — |
| 樫尾忠英 (Kashio Tadahide) | 1 | — | — |
| 江神 号 (Go Ejin) | 1 | — | — |
| 沢口游祐 (Yusuke Sawaguchi) | 4 | — | — |
| 無界 (Mukai) | 2 | — | — |
| 王徳繁 | 1 | — | — |
| 田谷由壮 (Yuso Taya) | 1 | — | — |
| 秋口 ぎぐる (Giguru Akiguchi) | 1 | — | — |
| 笠置啓太 (Keita Kasagi) | 1 | — | — |
| 紅陽 (Kouyou) | 1 | — | — |
| 荒尾 俊樹 (Toshiki Arao) | 5 | 5.77 | 6.96 |
| 藤田 真吾 (Shingo Fujita) | 2 | — | — |
| 西村裕 (Hiroshi Nishimura) | 5 | 5.56 | 6.55 |
| 長谷川 登鯉 (Tori Hasegawa) | 1 | — | — |
| 青山奨 (Shou Aoyama) | 1 | — | — |
| 高井 九 (Kyu Takai) | 1 | — | — |
| 麻生忠嗣 (Tadatsugu Asou) | 1 | — | — |
