Creative Crafthouse
25 games tagged as publisher.
| # | Title | Year | Players | Time | Weight | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Go | -2200 | 2–2 | 180m | 3.9 | 7.66 |
| Chess | 1475 | 2–2 | 0m | 3.6 | 7.24 |
| Cribbage | 1630 | 2–6 | 30m | 2.5 | 7.12 |
| Mahjong | 1850 | 3–4 | 120m | 2.6 | 7.06 |
| Backgammon | -3000 | 2–2 | 30m | 2.0 | 6.58 |
| Abalone | 1987 | 2–2 | 30m | 2.1 | 6.49 |
| Kalah | 1940 | 2–2 | 10m | 1.6 | 6.01 |
| Bagh Chal | 1000 | 2–2 | 20m | 2.3 | 6.21 |
| Bao | 0 | 2–2 | 40m | 3.4 | 6.71 |
| Jenga | 1983 | 1–8 | 20m | 1.1 | 5.67 |
| Hus | 0 | 2–2 | 40m | 1.7 | 6.32 |
| Alquerque | 1000 | 2–2 | 20m | 1.8 | 5.63 |
| Queen's Guard | 1842 | 2–2 | 30m | 2.3 | 6.03 |
| Alpen Roulette | 1965 | 1–10 | 5m | 1.0 | 5.37 |
| Malefiz | 1960 | 2–6 | 60m | 1.2 | 5.45 |
| 3D Tic Tac Toe | 1953 | 2–2 | 1m | 1.2 | 4.32 |
| Nine Men's Morris | -1400 | 2–2 | 20m | 1.8 | 5.39 |
| Fox and Geese | 1400 | 2–2 | 20m | 1.5 | 4.72 |
| Shut the Box | 1750 | 2–4 | 30m | 1.1 | 5.19 |
| Chinese Checkers | 1893 | 2–6 | 30m | 1.6 | 5.22 |
| Connect Four | 1974 | 2–2 | 10m | 1.2 | 5.02 |
| Checkers | 1150 | 2–2 | 30m | 1.7 | 4.95 |
| Pick Up Sticks | 1850 | 2–6 | 30m | 1.1 | 4.38 |
| Pachisi | 400 | 2–6 | 30m | 1.2 | 4.54 |
| Tic-Tac-Toe | -1300 | 2–2 | 1m | 1.3 | 2.78 |
