Meeplezilla

Kod Kod

55 games tagged as publisher.

# Title Year Players Time Weight Rating
HeroQuest 1989 2–5 90m 2.1 7.23
Diplomacy 1959 2–7 360m 3.3 7.04
Cockroach Poker 2004 2–6 20m 1.1 6.80
Loopin' Louie 1992 2–4 10m 1.1 6.73
Ubongo 2003 1–4 25m 1.5 6.66
Rummikub 1977 2–4 60m 1.7 6.52
Taboo 1989 4–10 20m 1.2 6.32
Stratego 1946 2–2 45m 1.8 6.16
Talisman 1983 2–6 240m 2.2 6.36
Othello 1883 2–2 30m 2.1 6.16
Spooky Stairs 2003 2–4 15m 1.1 6.42
Good & Bad Ghosts 1980 2–2 15m 1.3 6.37
Sonar Family 2018 2–4 30m 1.5 6.82
Rock the Beat 2008 4–12 30m 1.1 6.26
Loco Motive 2009 4–8 15m 1.1 6.43
Rummikub Twist 2016 2–4 45m 2.0 7.39
Fold-it 2016 1–5 20m 1.2 6.21
Pass the Bomb 1994 2–10 20m 1.3 5.84
Baobab 2012 2–4 20m 1.1 6.15
Rummikub Six Player 1992 2–6 60m 1.0 6.74
Clue 1949 2–6 45m 1.6 5.69
Hooop! 2006 2–4 20m 1.7 6.01
5 Alive 1990 2–6 30m 1.2 5.77
22 Pommes 2009 2–2 15m 1.4 6.01
Ubongo Mini 2007 1–4 10m 1.2 5.61
Rolit 1997 2–4 30m 1.7 5.66
Tricky Fingers 1982 2–2 15m 1.3 6.13
Block Buster 2008 2–4 30m 1.8 6.27
DisX 2003 2–6 0m 2.5 6.26
Papillons 2007 2–4 20m 1.1 5.79
Pyramid 1978 2–2 10m 1.4 5.87
Code Sudoku 2005 1–4 0m 2.7 5.73
Crazy Bugs 1991 2–4 10m 1.3 5.57
Der kleine Sprechdachs 2006 2–5 15m 1.0 5.55
Hit the Hat 2010 2–4 20m 1.0 5.57
Turtle Shells 2009 2–4 20m 1.0 5.30
Super Simon 1979 1–4 10m 1.0 5.51
Taboo Junior 2001 4–0 30m 1.0 5.41
Monopoly: Crazy Cash 2009 2–4 0m 1.0 5.56
Bobby Sitter 2008 2–6 10m 1.0 5.41
Word Rummikub 1983 2–4 30m 1.9 5.43
1 vs. 100 Board Game 2006 2–4 0m 2.0 4.84
Rummikub Rummy Dice Game 1995 1–6 10m 1.3 5.30
Blanko 1995 2–4 30m 1.0 5.04
Giggle Wiggle 1991 2–4 5m 1.1 4.70
Tumblin' Monkeys 1999 2–4 15m 1.0 5.49
Clue Jr.: The Case of the Missing Cake 2003 2–6 30m 1.2 5.33
Dark World 1991 2–5 90m 1.9 5.43
Monopoly: Wonder of The World 2003 2–8 90m 1.2 4.81
Wheel of Fortune 1975 2–4 60m 1.2 4.66