Skip to content

Mattel, Inc.

305 games tagged as publisher.

# Title Year Players Time Weight Rating
Scene It? Squabble 2005 2–12 60m 1.1 4.73
UNO Dice 1987 2–6 20m 1.1 4.92
Tip-It 1965 2–4 20m 1.1 5.13
MindTrap II 1997 2–10 60m 1.9 5.32
My First UNO 1991 2–4 10m 1.1 4.95
Harry Potter Casting Stones 2001 2–2 20m 1.2 3.99
Skip-Bo Dice Game 2011 2–4 5m 1.0 4.47
Mad Gab Card Game 2000 2–10 20m 1.0 5.02
Angry Birds: On Thin Ice 2011 2–4 25m 1.3 4.81
Boom-O 2000 2–6 20m 1.2 5.37
Mindflex 2009 1–4 30m 1.4 4.76
Scene It? Harry Potter 2005 2–12 60m 1.6 5.37
Electronic Whac-a-Mole 1999 1–2 10m 1.0 4.70
Go Fish! 1997 2–4 0m 1.0 4.04
UNO Dominos 1986 2–6 10m 1.4 4.85
Flushin' Frenzy 2018 2–4 10m 1.5 4.46
Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Trivia Game 2000 2–6 60m 1.4 5.30
UNO Attack! 1999 2–10 30m 1.2 5.53
Piranha Panic 2005 2–4 15m 1.0 5.13
Survivor: The Australian Outback Card Game 2000 4–8 20m 1.3 3.72
Tumblin' Monkeys 1999 2–4 15m 1.0 5.50
UNO Dare! 2014 2–10 30m 1.0 4.96
Dark World 1991 2–5 90m 1.9 5.44
Gas Out 2016 2–6 0m 1.0 4.59
Harry Potter and the Sorcerer's Stone The Game 2000 2–4 0m 2.3 3.80
Batman Begins: Shadow Assault 2005 2–5 30m 1.4 4.47
UNO Dice Game 2011 2–2 15m 1.0 5.02
kuuduk 2003 2–8 20m 1.4 4.89
Angry Birds: Space 2012 2–4 25m 1.0 3.99
Scrabble DASH 2009 2–4 10m 1.0 4.67
Phase 10 Dice 1993 1–8 30m 1.2 5.39
Men Are from Mars, Women Are from Venus 1998 4–0 60m 1.3 3.96
Toss Across 1969 2–6 20m 1.0 4.45
Tribond 1989 2–15 60m 1.4 5.29
ThinkBlot 1997 2–6 45m 1.0 4.44
Angry Birds: Card Game 2011 2–5 10m 1.1 4.73
Survivor 2000 4–8 60m 1.2 3.98
Harry Potter and the Sorcerer's Stone Quidditch Card Game 2000 2–2 60m 1.3 4.22
UNO 1971 2–10 30m 1.1 5.49
Angry Birds: Knock on Wood 2011 2–4 25m 1.2 4.59
Marbles -3000 1–99 10m 1.1 4.71
Wheel of Fortune 1975 2–4 60m 1.2 4.66
Rock 'Em Sock 'Em Robots 1967 2–2 10m 1.1 4.60
Scrabble Junior 1958 2–4 30m 1.4 4.75
Mad Gab 1996 2–12 45m 1.2 5.05
UNO: All Wild! 2021 2–10 30m 1.0 4.45
Snap 1866 2–12 10m 1.2 3.60
Phase 10 1982 2–6 45m 1.3 5.28
Who Wants to Be a Millionaire 2000 2–5 60m 1.4 4.61
DOS 2018 2–4 45m 1.4 4.84