Meeplezilla

Vae Victis

131 games tagged as publisher.

# Title Year Players Time Weight Rating
Jours de gloire Campagne II: La Pologne 2002 1–2 120m 2.6 7.39
1914: Fureur à l'Est 2021 2–2 120m 2.3 7.02
Neerwinden 1793 2017 1–2 240m 2.3 7.15
Avec Honneur et Panache: Volume 1 – Turenne 2018 2–2 0m 2.5 7.50
Champs de bataille: Soissons 486 et Poitiers 732 1996 2–2 60m 2.4 6.71
Austerlitz 1805: Le choc des cavaleries 1995 2–2 240m 2.7 7.20
1631: Un Empire en Flammes 2016 2–2 0m 3.0 7.24
Pour Dieu et pour le Roy 2005 2–2 180m 3.0 7.13
Wissembourg & Spicheren 1870 2018 1–2 270m 3.0 7.14
Miscellaneous Game Magazine 0 0–0 0m 2.6 7.32
Optimus Princeps: Les Guerres Daciques 2006 2–2 120m 2.2 7.57
Paris vaut bien une Messe! Les Guerres de Religion 1562-1598 2003 2–2 60m 2.4 6.66
Nordwind 1945 2011 2–0 120m 2.0 6.84
En Pointe Toujours III: Koursk 1943 2003 2–2 60m 2.3 7.51
Avec Infini Regret III: Moncontour 1569 2021 2–2 0m 2.4 7.62
Hondschoote 1793 2019 1–2 150m 2.8 7.18
La guerre d'indépendance de Bretagne (1487-1491) 2022 2–2 180m 3.0 7.45
Somosierra 1808 2008 0–1 0m 1.9 6.88
Opération Husky, Sicile 1943 2011 2–2 180m 2.2 6.99
Kircholm 1605 2014 2–2 240m 2.5 6.88
Les Guerres du Roi Soleil 1667-1713 2019 2–2 300m 2.3 7.19
Typhon sur le Pacifique 2001 1–2 120m 2.9 6.52
Jemmapes 1792 2015 1–2 180m 2.3 6.83
Champs de Bataille III: D'Alexandre à Hannibal 2000 2–2 60m 2.0 6.61
Korsoun 1944 2007 2–2 0m 2.7 7.12
Les Maréchaux: Junot 1808 – Soult 1809 2011 2–2 120m 1.9 7.26
Champs de Bataille II: La bataille de Kadesh 1997 2–2 180m 2.0 6.84
Bautzen 1813 2020 2–2 180m 3.0 7.18
From Overlord to Berlin 2010 2–2 360m 2.2 6.90
Bélisaire, la gloire de Byzance 1995 2–2 0m 2.9 6.78
Denain 1712 1998 2–2 60m 2.5 6.89
Solferino 1859 2004 2–2 120m 2.8 6.92
Ardennes 1944 2003 2–2 120m 2.5 6.94
Alsace 1944 2004 2–2 0m 2.3 6.98
En Pointe Toujours! 1997 2–2 120m 2.1 7.32
Les Guerres de Bourgogne 1474-1477 2014 2–2 120m 2.1 7.08
Alésia, 52 Av. J.-C.: César contre Vercingétorix 1998 2–3 90m 2.5 6.75
Borkowo 1806 2008 2–2 0m 2.2 6.76
Qui ose gagne!: Cyrénaïque 1942 2018 1–1 90m 2.3 6.65
Les Nettoyeurs 2009 2–2 90m 1.5 7.23
Crète 1941: Opération Merkur 1998 1–2 90m 2.6 6.76
À la charge: Normands et Byzantins 2009 2–2 0m 1.9 7.15
Hongrie 1944-1945 2008 2–2 360m 2.8 6.92
Champs de Bataille IV: Asie 2003 2–2 45m 2.4 6.70
Rocroi 1643 1996 2–2 180m 2.2 6.74
Barbarossa 1941 2002 2–2 120m 2.8 6.53
Basileus: Byzance Xe-XIe S. 2017 2–2 60m 1.8 6.92
Magenta 1859 2007 2–2 0m 2.5 6.93
Marignan 1515 1995 2–2 0m 2.8 6.51
Kharkov 1943 1999 2–2 120m 3.1 6.56