Abstract Games
1,499 games ranked in the BGG Abstract Games sub-domain.
Filters
| # | Title | Year | Players | Time | Weight | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mastermind #17303 overall | 2004 | 2–5 | 30m | 1.8 | 5.82 |
| Mississippi #17299 overall | 1987 | 2–6 | 60m | 2.1 | 5.93 |
| Monkey Dash #17940 overall | 2009 | 2–2 | 15m | 2.3 | 6.70 |
| Sheep, Dogs and Wolves #19900 overall | 2012 | 2–2 | 10m | 1.0 | 6.87 |
| NXS #17644 overall | 2015 | 2–3 | 60m | 2.0 | 6.58 |
| Pyramidis #16608 overall | 1988 | 2–4 | 30m | 1.9 | 6.05 |
| Fano330-R-Morris #20054 overall | 2016 | 2–2 | 20m | 2.0 | 6.96 |
| Above #16439 overall | 2019 | 2–4 | 45m | 2.0 | 6.61 |
| Topology #20358 overall | 2010 | 2–4 | 30m | 2.3 | 6.56 |
| Brettfußball #19330 overall | 1984 | 2–2 | 45m | 2.0 | 6.32 |
| Nuba #20062 overall | 1995 | 2–2 | 10m | 2.0 | 6.22 |
| Quandary #18383 overall | 1970 | 2–2 | 20m | 2.2 | 6.42 |
| Paikō #17760 overall | 2012 | 2–2 | 35m | 2.8 | 6.75 |
| RR #18913 overall | 2010 | 2–2 | 15m | 1.7 | 6.21 |
| Beyond Competition #20646 overall | 1977 | 2–4 | 30m | 2.3 | 6.66 |
| Twigs #20648 overall | 2015 | 2–2 | 20m | 2.2 | 7.28 |
| Hus #16406 overall | 0 | 2–2 | 40m | 1.7 | 6.32 |
| Kang #18726 overall | 2018 | 2–2 | 15m | 3.0 | 6.53 |
| DOCE #17808 overall | 2018 | 2–2 | 40m | 1.8 | 6.80 |
| Kogworks #16292 overall | 2007 | 2–2 | 30m | 1.6 | 6.04 |
| Baubylon #20947 overall | 1981 | 2–6 | 60m | 2.0 | 6.32 |
| Gemlok #17421 overall | 2007 | 2–4 | 40m | 1.6 | 5.93 |
| 4 Player Chess #12135 overall | 1881 | 2–4 | 45m | 2.9 | 5.97 |
| Mamba #18450 overall | 2001 | 2–4 | 30m | 2.4 | 6.26 |
| Fish & Chips #20606 overall | 1978 | 1–4 | 30m | 2.2 | 6.64 |
| Casino Yahtzee #16299 overall | 1986 | 2–4 | 45m | 1.1 | 6.17 |
| Tantrix Gobble #18621 overall | 2009 | 1–6 | 10m | 1.0 | 6.51 |
| Chinese Chess #18901 overall | 1981 | 2–2 | 20m | 2.8 | 6.12 |
| Silk Road Maker #19891 overall | 2009 | 1–4 | 10m | 1.5 | 6.65 |
| Duell #16727 overall | 1975 | 2–2 | 20m | 2.5 | 5.84 |
| Line or Colour #20264 overall | 2014 | 2–2 | 10m | 1.5 | 7.03 |
| ChickenFoot #17025 overall | 1986 | 1–8 | 45m | 1.3 | 5.90 |
| Turkish Checkers #18822 overall | 1400 | 2–2 | 30m | 2.5 | 6.56 |
| Tokami #20455 overall | 1998 | 2–5 | 30m | 1.3 | 6.52 |
| Retsami #19846 overall | 2006 | 2–2 | 40m | 2.6 | 6.29 |
| Étoile #20929 overall | 1999 | 2–3 | 20m | 2.0 | 6.64 |
| Floriado #19777 overall | 2003 | 2–2 | 20m | 1.7 | 6.13 |
| Grand Chess #19766 overall | 1987 | 2–2 | 60m | 4.0 | 6.76 |
| Da Vinci's Mancala #20474 overall | 2005 | 2–2 | 20m | 1.0 | 6.04 |
| Tiki #13296 overall | 2018 | 2–2 | 20m | 1.9 | 5.97 |
| Blocks #20399 overall | 2014 | 2–2 | 20m | 2.5 | 6.94 |
| Fight! #19344 overall | 2000 | 2–6 | 10m | 1.2 | 6.01 |
| Shashki #19411 overall | 1680 | 2–2 | 30m | 1.7 | 6.58 |
| 18 Ghosts #20359 overall | 2010 | 2–2 | 15m | 2.0 | 7.12 |
| Cube Farm #17103 overall | 2002 | 2–5 | 30m | 1.5 | 5.83 |
| Khan Tsin #21051 overall | 2006 | 2–3 | 30m | 2.7 | 6.44 |
| Rubik's Flip #19519 overall | 1981 | 2–2 | 10m | 1.4 | 5.90 |
| Spectrangle #18794 overall | 1989 | 1–4 | 45m | 1.5 | 5.77 |
| Darter #20611 overall | 2004 | 2–2 | 20m | 2.0 | 6.64 |
| Army Ants #19455 overall | 2008 | 2–2 | 20m | 1.8 | 6.33 |
