Abstract Games
1,499 games ranked in the BGG Abstract Games sub-domain.
Filters
| # | Title | Year | Players | Time | Weight | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finity #29213 overall | 2019 | 2–4 | 120m | 2.5 | 4.68 |
| Kabaleo #29937 overall | 2011 | 2–4 | 15m | 1.4 | 5.28 |
| Q-Turn #29556 overall | 1999 | 2–4 | 20m | 1.2 | 5.06 |
| Dominoes #25614 overall | 1500 | 2–10 | 30m | 1.4 | 5.56 |
| Da Vinci's Challenge Card Game #29567 overall | 2005 | 3–4 | 0m | 1.1 | 4.26 |
| Cir*Kis #29993 overall | 2009 | 2–4 | 30m | 1.6 | 5.24 |
| Rail/Road #29740 overall | 2007 | 2–2 | 20m | 1.2 | 4.73 |
| Continuo #29870 overall | 1982 | 1–5 | 20m | 1.4 | 5.30 |
| Tip-It #29525 overall | 1965 | 2–4 | 20m | 1.1 | 5.13 |
| Flume #29607 overall | 2010 | 2–2 | 30m | 2.5 | 4.27 |
| Eye #29767 overall | 1987 | 1–4 | 30m | 2.1 | 4.15 |
| Picture Dominoes #29734 overall | 0 | 2–4 | 10m | 1.0 | 4.72 |
| Stargate SG-1 #29980 overall | 2004 | 2–6 | 120m | 1.9 | 4.48 |
| UNO Dominos #29747 overall | 1986 | 2–6 | 10m | 1.4 | 4.90 |
| Dodo #29668 overall | 2021 | 2–2 | 0m | 1.5 | 4.71 |
| Soluna #29932 overall | 2012 | 2–2 | 10m | 1.2 | 5.15 |
| Chromino #29394 overall | 2001 | 1–8 | 30m | 1.2 | 5.49 |
| Capt'n W. Kidd #29706 overall | 2004 | 2–3 | 15m | 2.0 | 4.60 |
| BIKIDO #29789 overall | 2022 | 2–2 | 45m | 0.0 | 4.62 |
| Isolate #29744 overall | 2003 | 2–4 | 45m | 1.7 | 4.59 |
| SuDoku: Das Brettspiel #29936 overall | 2005 | 1–4 | 45m | 1.3 | 4.74 |
| Pressure Matrix #30120 overall | 2010 | 2–5 | 45m | 2.5 | 4.50 |
| Harry Potter and the Sorcerer's Stone The Game #30024 overall | 2000 | 2–4 | 0m | 2.3 | 3.78 |
| Tennis #29857 overall | 1975 | 2–4 | 45m | 1.1 | 4.80 |
| Zola #29862 overall | 2021 | 2–2 | 0m | 1.8 | 4.60 |
| Gopher #29856 overall | 2021 | 2–2 | 0m | 1.5 | 4.27 |
| Sudoku Moyo #29895 overall | 2007 | 2–2 | 30m | 1.9 | 4.64 |
| Nine Men's Morris #30275 overall | -1400 | 2–2 | 20m | 1.8 | 5.39 |
| Tri-Ominos #30261 overall | 1965 | 2–4 | 30m | 1.4 | 5.43 |
| Three Men's Morris #29884 overall | -1400 | 2–2 | 5m | 1.2 | 4.32 |
| Jishaku #30262 overall | 2008 | 2–2 | 15m | 1.0 | 5.06 |
| Hadron #29971 overall | 2022 | 2–2 | 0m | 1.7 | 4.12 |
| Fei Xing Qi #30107 overall | 0 | 2–4 | 90m | 1.5 | 4.57 |
| Nim #30075 overall | 0 | 2–2 | 0m | 1.5 | 4.11 |
| Fox and Hounds #30142 overall | 0 | 2–2 | 5m | 1.0 | 3.77 |
| 3D Tic Tac Toe #30164 overall | 1953 | 2–2 | 1m | 1.2 | 4.32 |
| Stay Alive #30407 overall | 1965 | 2–4 | 30m | 1.2 | 5.13 |
| Fox and Geese #30346 overall | 1400 | 2–2 | 20m | 1.5 | 4.72 |
| Herd #30236 overall | 2022 | 2–2 | 0m | 1.0 | 3.33 |
| Headache #30277 overall | 1968 | 2–4 | 20m | 1.1 | 4.44 |
| W.W.B #30290 overall | 2011 | 2–2 | 0m | 2.5 | 1.56 |
| Patience #30425 overall | 1783 | 1–1 | 10m | 1.2 | 5.00 |
| Chinese Checkers #30521 overall | 1893 | 2–6 | 30m | 1.6 | 5.22 |
| Boxes #30412 overall | 1889 | 2–2 | 15m | 1.5 | 4.65 |
| Checkers #30562 overall | 1150 | 2–2 | 30m | 1.7 | 4.95 |
| Connect Four #30557 overall | 1974 | 2–2 | 10m | 1.2 | 5.02 |
| Blackjack #30552 overall | 1700 | 2–10 | 30m | 1.5 | 4.80 |
| Solitaire #30548 overall | 1697 | 1–1 | 15m | 1.5 | 4.51 |
| Tic-Tac-Toe #30589 overall | -1300 | 2–2 | 1m | 1.3 | 2.78 |
