Children’s Games
1,127 games ranked in the BGG Children’s Games sub-domain.
Filters
| # | Title | Year | Players | Time | Weight | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish Stix #17843 overall | 2009 | 2–4 | 20m | 1.8 | 6.13 |
| Kleiner Fuchs Tierarzt #17840 overall | 2017 | 2–4 | 10m | 1.2 | 6.11 |
| Pass the Bomb Junior #15247 overall | 1999 | 2–12 | 30m | 1.1 | 6.06 |
| My Very First Games: Rhino Hero Junior #18169 overall | 2020 | 1–4 | 20m | 1.0 | 6.00 |
| Torpedo Run! #12387 overall | 1986 | 2–2 | 60m | 1.3 | 6.15 |
| Ramses II #11227 overall | 1997 | 1–5 | 30m | 1.3 | 5.80 |
| Penguin Trap #12376 overall | 2017 | 2–4 | 10m | 1.0 | 5.89 |
| Tous au dodo #20175 overall | 2006 | 2–4 | 15m | 1.0 | 6.34 |
| Little Bird, Big Hunger #17520 overall | 2016 | 2–4 | 15m | 1.0 | 6.05 |
| Little Thunder Witch #18748 overall | 2006 | 2–4 | 15m | 1.1 | 6.31 |
| Hit the Throttle! #19071 overall | 2010 | 2–5 | 15m | 1.0 | 6.01 |
| Drops & Co. #21022 overall | 2004 | 2–4 | 30m | 1.7 | 6.20 |
| Dr. Microbe #13240 overall | 2017 | 2–4 | 15m | 1.3 | 5.92 |
| Mein erstes Mitmach-Spiel #20714 overall | 2006 | 2–3 | 10m | 1.0 | 6.52 |
| Foto Fish #16668 overall | 2020 | 2–4 | 20m | 1.0 | 6.37 |
| Hang in There! #18248 overall | 2000 | 2–4 | 10m | 1.0 | 5.98 |
| Monster Mash #13627 overall | 1987 | 2–4 | 20m | 1.0 | 5.92 |
| Difference Junior #20788 overall | 2016 | 2–6 | 20m | 1.0 | 6.29 |
| Dschungelrennen #19866 overall | 1989 | 2–5 | 30m | 1.3 | 6.26 |
| Gopher It! #16980 overall | 1999 | 2–4 | 10m | 1.0 | 5.88 |
| Sherlock Deluxe #17997 overall | 2009 | 2–5 | 15m | 1.0 | 6.54 |
| Herkules Ameise #20835 overall | 2008 | 1–4 | 20m | 1.0 | 6.44 |
| Chaos in the Kids' Room #20433 overall | 2006 | 2–6 | 10m | 1.1 | 6.12 |
| PDQ: The Pretty Darn Quick Word Game #17331 overall | 2003 | 1–12 | 15m | 1.1 | 6.32 |
| Beppo der Bock #15934 overall | 2007 | 2–4 | 15m | 1.1 | 5.81 |
| Gary Gouda #17731 overall | 2011 | 2–4 | 10m | 1.0 | 6.25 |
| Jailbreak #19349 overall | 1982 | 2–2 | 30m | 1.3 | 5.98 |
| RattleSnake #8586 overall | 2007 | 2–4 | 15m | 1.1 | 5.87 |
| Leinen los! #20004 overall | 1997 | 2–4 | 20m | 1.1 | 5.99 |
| Chef Alfredo #15414 overall | 2015 | 2–4 | 15m | 1.0 | 5.98 |
| Secrets of the Deep #20167 overall | 1991 | 2–5 | 30m | 1.5 | 5.99 |
| Schatz der Kobolde #20906 overall | 2010 | 2–4 | 20m | 1.0 | 6.25 |
| Tales & Games: Little Red Riding Hood #14343 overall | 2015 | 1–5 | 20m | 1.3 | 5.83 |
| Schloss Schlotterstein: Das Kartenspiel #20136 overall | 2010 | 2–4 | 15m | 1.3 | 6.17 |
| Fliegen klatschen #10090 overall | 2004 | 2–8 | 15m | 1.0 | 5.99 |
| Stuff Yer Face #19620 overall | 1982 | 2–2 | 10m | 1.0 | 6.26 |
| Heroica: Nathuz #11449 overall | 2011 | 2–3 | 15m | 1.5 | 5.96 |
| Timberland #20050 overall | 1989 | 2–4 | 30m | 2.0 | 6.42 |
| Apples to Apples Junior #13158 overall | 2002 | 4–10 | 30m | 1.1 | 5.73 |
| Snowstorm #22803 overall | 1994 | 1–12 | 30m | 1.3 | 6.04 |
| Mandarin #15220 overall | 1991 | 3–5 | 50m | 1.2 | 6.35 |
| Mouse Match #20216 overall | 2007 | 2–6 | 15m | 1.0 | 6.06 |
| Kinder Bunnies: Their First Adventure #16726 overall | 2005 | 2–5 | 20m | 1.4 | 5.92 |
| Wer war's?: Löst das Rätsel von Schräghausen! #21692 overall | 2010 | 2–4 | 45m | 1.2 | 6.08 |
| Zicke Zacke: Finde die Verstecke hinter Zaun und Hecke #16982 overall | 2011 | 2–5 | 15m | 1.1 | 6.35 |
| Ahoy #17582 overall | 2005 | 2–5 | 30m | 1.1 | 5.95 |
| Die Ritter von der Haselnuss #15807 overall | 1996 | 2–4 | 30m | 1.1 | 5.90 |
| Mausgeflippt #20279 overall | 2009 | 2–6 | 15m | 1.1 | 5.88 |
| Cauldron Quest #13586 overall | 2015 | 2–4 | 0m | 1.1 | 6.20 |
| Meister Scheibenkleister #22141 overall | 2004 | 2–6 | 20m | 1.3 | 6.18 |
