Family Games
3,603 games ranked in the BGG Family Games sub-domain.
Filters
| # | Title | Year | Players | Time | Weight | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catan: Portable Edition #3351 overall | 2002 | 3–4 | 90m | 2.3 | 6.75 |
| Disney: The Haunted Mansion – Call of the Spirits Game #3429 overall | 2020 | 2–6 | 30m | 1.9 | 6.93 |
| Medici: The Card Game #3465 overall | 2016 | 2–6 | 30m | 1.6 | 6.71 |
| Illiterati #3499 overall | 2023 | 1–5 | 30m | 2.2 | 7.12 |
| Nyakuza #3620 overall | 2014 | 2–4 | 40m | 2.3 | 7.02 |
| Up or Down? #3529 overall | 2024 | 2–6 | 30m | 1.4 | 6.72 |
| Abracada...What? #3393 overall | 2014 | 2–5 | 30m | 1.6 | 6.56 |
| Ubongo: Duel #3560 overall | 2008 | 2–2 | 40m | 1.8 | 6.80 |
| Kuhhandel Master #3438 overall | 2009 | 2–6 | 60m | 1.8 | 6.69 |
| Africana #3531 overall | 2012 | 2–4 | 60m | 2.0 | 6.69 |
| Aquamarine #3632 overall | 2022 | 1–100 | 30m | 1.8 | 7.30 |
| Behind #3661 overall | 2024 | 1–99 | 90m | 1.6 | 7.61 |
| Beasty Bar: New Beasts in Town #3629 overall | 2015 | 2–4 | 20m | 1.8 | 7.02 |
| Wordsy #3589 overall | 2017 | 1–6 | 20m | 1.4 | 6.92 |
| A Tale of Pirates #3596 overall | 2017 | 2–4 | 30m | 1.8 | 7.05 |
| Dog Lover #3504 overall | 2021 | 2–4 | 30m | 1.8 | 6.70 |
| Drakon (Third Edition) #3176 overall | 2006 | 2–6 | 60m | 1.8 | 6.46 |
| Pinochle #3543 overall | 1864 | 2–4 | 45m | 2.3 | 6.89 |
| Fuji #3412 overall | 2018 | 2–4 | 45m | 2.2 | 6.59 |
| Boggle #2963 overall | 1972 | 1–8 | 10m | 1.5 | 6.25 |
| Ivanhoe #3322 overall | 2000 | 2–5 | 60m | 1.6 | 6.54 |
| Deep Dive #3462 overall | 2023 | 1–6 | 20m | 1.1 | 6.61 |
| Boss Monster: The Dungeon Building Card Game #2763 overall | 2013 | 2–4 | 30m | 1.8 | 6.27 |
| TRICKTAKERs #3735 overall | 2021 | 2–5 | 40m | 2.8 | 7.42 |
| Don't L.L.A.M.A. Dice #3544 overall | 2021 | 2–6 | 20m | 1.1 | 6.56 |
| Maori #3521 overall | 2009 | 2–5 | 45m | 1.8 | 6.58 |
| The Lost Code #3773 overall | 2022 | 2–4 | 60m | 2.4 | 7.27 |
| Quetzal #3566 overall | 2020 | 2–5 | 75m | 2.2 | 6.78 |
| Flip City #3254 overall | 2014 | 1–4 | 50m | 1.7 | 6.29 |
| Snails #3571 overall | 2024 | 2–4 | 60m | 2.2 | 7.57 |
| New World: A Carcassonne Game #3381 overall | 2008 | 2–5 | 45m | 2.0 | 6.48 |
| Airships #3403 overall | 2007 | 2–4 | 60m | 1.9 | 6.36 |
| Piraten Kapern #3283 overall | 2012 | 2–5 | 30m | 1.1 | 6.39 |
| Mord im Arosa #3478 overall | 2010 | 2–6 | 45m | 1.4 | 6.53 |
| Pelican Cove #3628 overall | 2011 | 1–5 | 30m | 1.8 | 6.73 |
| Escape: Zombie City #3520 overall | 2014 | 2–4 | 15m | 1.8 | 6.73 |
| Ticket to Ride: Northern Lights #3836 overall | 2022 | 2–5 | 60m | 1.7 | 7.83 |
| Carcassonne: The Discovery #3392 overall | 2005 | 2–5 | 45m | 1.9 | 6.48 |
| Escape from Atlantis #3395 overall | 1986 | 2–4 | 60m | 1.6 | 6.59 |
| Monster Expedition #3616 overall | 2020 | 1–4 | 30m | 2.0 | 6.80 |
| Nanga Parbat #3674 overall | 2021 | 2–2 | 30m | 1.8 | 6.79 |
| Koi #3759 overall | 2025 | 1–4 | 0m | 2.1 | 7.57 |
| Entdecker: Exploring New Horizons #3519 overall | 2001 | 2–4 | 90m | 2.4 | 6.49 |
| Bazaar #3512 overall | 1967 | 2–6 | 45m | 2.0 | 6.52 |
| Welcome to Dino World #3662 overall | 2017 | 2–75 | 70m | 2.4 | 6.71 |
| Steam Up: A Feast of Dim Sum #3479 overall | 2023 | 2–5 | 60m | 1.6 | 6.67 |
| Byzanz #3641 overall | 2008 | 3–6 | 45m | 1.5 | 6.63 |
| Best Treehouse Ever #3517 overall | 2015 | 2–4 | 20m | 1.4 | 6.48 |
| Rising 5: Runes of Asteros #3550 overall | 2017 | 1–5 | 30m | 1.9 | 6.48 |
| Aurum #3769 overall | 2023 | 3–4 | 45m | 2.0 | 6.97 |
