Family Games
3,603 games ranked in the BGG Family Games sub-domain.
Filters
| # | Title | Year | Players | Time | Weight | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Into the Blue #7845 overall | 2021 | 2–5 | 25m | 1.2 | 6.50 |
| Crazy Circus #7884 overall | 2002 | 1–10 | 20m | 1.5 | 6.22 |
| Raging Bulls #7643 overall | 2017 | 1–1 | 30m | 1.2 | 6.48 |
| Crossboule #8116 overall | 2008 | 1–6 | 45m | 1.1 | 7.08 |
| The Butterfly Garden #7916 overall | 2016 | 2–6 | 40m | 1.3 | 6.58 |
| Fidelitas #7717 overall | 2015 | 1–4 | 30m | 1.8 | 6.16 |
| Monster Baby Rescue! #7978 overall | 2019 | 2–5 | 40m | 1.5 | 6.65 |
| Dominant Species: The Card Game #7215 overall | 2012 | 2–6 | 60m | 1.9 | 5.94 |
| X-Bugs #7537 overall | 2001 | 2–2 | 30m | 1.3 | 6.35 |
| GEM #7853 overall | 2015 | 2–4 | 15m | 1.9 | 6.26 |
| Mister X #7745 overall | 2009 | 2–6 | 60m | 2.1 | 6.60 |
| Loonacy #7606 overall | 2014 | 2–5 | 10m | 1.1 | 6.23 |
| Kung Fu Panda: The Board Game #7937 overall | 2020 | 2–4 | 30m | 2.0 | 6.97 |
| Flying Kiwis #7815 overall | 2015 | 2–4 | 10m | 1.1 | 6.27 |
| Here, Kitty, Kitty! #7353 overall | 2016 | 3–6 | 30m | 1.2 | 6.23 |
| Cupcake Academy #8018 overall | 2020 | 2–4 | 10m | 1.2 | 6.71 |
| Don Pepe #7706 overall | 1999 | 3–6 | 30m | 1.3 | 6.30 |
| Tumblin-Dice Jr. #8104 overall | 2006 | 2–2 | 5m | 1.0 | 6.73 |
| Holiday Fluxx #7816 overall | 2014 | 2–5 | 20m | 1.1 | 6.33 |
| Bucket King 3D #7951 overall | 2014 | 2–6 | 20m | 1.3 | 6.22 |
| Barbaria #7882 overall | 2017 | 2–4 | 45m | 2.1 | 6.69 |
| Verflixxt! kompakt #8024 overall | 2009 | 2–4 | 20m | 1.4 | 6.48 |
| Virulence: An Infectious Card Game #7846 overall | 2016 | 2–5 | 20m | 1.6 | 6.64 |
| Aristocracy #8105 overall | 2019 | 2–4 | 45m | 2.0 | 6.67 |
| Kairo #8060 overall | 2012 | 2–4 | 45m | 2.5 | 6.47 |
| RUM #7943 overall | 2017 | 2–4 | 20m | 1.5 | 6.30 |
| Souvlaki Wars #7870 overall | 2011 | 2–4 | 30m | 1.5 | 6.42 |
| Gold! #8106 overall | 2011 | 2–3 | 20m | 1.5 | 6.35 |
| Potion-Making: Practice #7532 overall | 2005 | 2–6 | 40m | 1.7 | 6.09 |
| Chabyrinthe #7663 overall | 2007 | 1–4 | 15m | 1.2 | 6.04 |
| King Arthur: The Card Game #7860 overall | 2005 | 2–5 | 30m | 1.5 | 6.21 |
| Stratego #7646 overall | 2011 | 2–2 | 0m | 2.1 | 6.53 |
| Ivor the Engine #7985 overall | 2014 | 3–5 | 60m | 2.0 | 6.38 |
| The Brigade #7850 overall | 2018 | 2–4 | 40m | 1.9 | 6.66 |
| Bellz! #7923 overall | 2014 | 2–4 | 15m | 1.0 | 6.07 |
| Neue Spiele im alten Rom #8228 overall | 1994 | 2–7 | 60m | 2.3 | 6.86 |
| Express #7716 overall | 1990 | 2–6 | 60m | 1.7 | 6.21 |
| 6-Tage Rennen #8059 overall | 1986 | 3–8 | 60m | 1.8 | 6.89 |
| Clue FX #7670 overall | 2003 | 2–4 | 30m | 1.8 | 6.25 |
| Oh No, Volcano! #8032 overall | 2023 | 2–4 | 20m | 1.2 | 6.49 |
| Don Quixote #8100 overall | 2010 | 1–4 | 20m | 1.6 | 6.13 |
| Hattrick #8197 overall | 1995 | 4–6 | 30m | 1.6 | 6.47 |
| Swish #7783 overall | 2011 | 2–6 | 10m | 1.3 | 6.11 |
| Pool Party #8089 overall | 1999 | 2–6 | 10m | 1.0 | 6.32 |
| LIE #8153 overall | 2015 | 2–6 | 20m | 1.4 | 6.23 |
| Templar: The Secret Treasures #8263 overall | 2013 | 2–5 | 60m | 2.2 | 6.37 |
| Squad Seven #8092 overall | 2002 | 2–4 | 20m | 1.3 | 6.41 |
| P for Pizza #7822 overall | 2020 | 2–4 | 20m | 1.0 | 6.28 |
| Lutèce #8302 overall | 2015 | 2–5 | 90m | 1.9 | 6.53 |
| Einauge sei wachsam! #8186 overall | 2009 | 2–5 | 45m | 1.8 | 6.26 |
