War Games
4,555 games ranked in the BGG War Games sub-domain.
Filters
| # | Title | Year | Players | Time | Weight | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syracuse: 415-413 avant J.-C. #12813 overall | 2012 | 2–2 | 120m | 2.1 | 7.60 |
| Castelnuovo 1539: Come whenever you dare! #12081 overall | 2026 | 2–2 | 90m | 3.2 | 8.60 |
| Triumphant Fox: Rommel's Finest Hour – The Gazala Battles May-June 1942 #12686 overall | 1994 | 2–2 | 180m | 3.7 | 7.43 |
| Forlorn: Hope #11306 overall | 2010 | 1–2 | 40m | 2.1 | 6.76 |
| Richthofen's War: The Air War 1916-1918 #7506 overall | 1972 | 1–6 | 60m | 2.4 | 6.15 |
| Wipers Salient #10874 overall | 2015 | 1–1 | 60m | 1.3 | 7.14 |
| Abaddon #9930 overall | 2012 | 2–4 | 45m | 2.2 | 6.41 |
| By Swords and Bayonets #12785 overall | 2025 | 1–2 | 360m | 3.8 | 8.33 |
| Drive on Stalingrad (Second Edition) #12396 overall | 2002 | 2–4 | 120m | 2.3 | 6.90 |
| Horus Heresy (1993) #10654 overall | 1993 | 2–2 | 120m | 2.5 | 6.53 |
| Overlord #12272 overall | 1973 | 2–2 | 180m | 2.4 | 7.01 |
| Tac Air #9737 overall | 1987 | 2–4 | 120m | 3.3 | 6.32 |
| Seastrike #12518 overall | 1974 | 1–2 | 60m | 2.5 | 7.31 |
| Shiloh: April Glory #12771 overall | 2010 | 2–2 | 180m | 2.5 | 7.10 |
| Maharaja #9084 overall | 1994 | 3–5 | 240m | 2.7 | 6.16 |
| World War I: Deluxe Edition #12873 overall | 2015 | 2–2 | 240m | 2.7 | 7.59 |
| Team Yankee #11861 overall | 2015 | 2–0 | 0m | 0.0 | 7.40 |
| Citadel: The Battle of Dien Bien Phu #12993 overall | 1977 | 2–2 | 360m | 3.1 | 7.77 |
| Kharkov Battles: Before & After Fall Blau #13231 overall | 2021 | 2–2 | 4800m | 2.8 | 7.87 |
| Matanikau: Battles on the Matanikau River, Guadalcanal, 1942 #12475 overall | 1993 | 2–2 | 360m | 3.4 | 6.72 |
| WWII Commander: Volume Two – Market-Garden #12824 overall | 2025 | 1–2 | 180m | 3.0 | 7.86 |
| Imperator #13132 overall | 2002 | 2–2 | 480m | 3.0 | 7.46 |
| Midway #11534 overall | 1991 | 2–2 | 240m | 2.3 | 6.46 |
| NATO, Nukes & Nazis #12775 overall | 1990 | 2–2 | 180m | 3.8 | 7.13 |
| Burrows & Badgers: A Skirmish Game of Anthropomorphic Animals #11710 overall | 2016 | 2–2 | 120m | 3.5 | 8.24 |
| Rossyïa 1917 #12967 overall | 1995 | 2–5 | 300m | 3.9 | 7.27 |
| The 6 Days of Glory #12078 overall | 1997 | 1–3 | 180m | 2.8 | 6.68 |
| Napoleon at Eylau #12029 overall | 1977 | 1–2 | 120m | 2.2 | 6.60 |
| Bloody April: The Battle of Shiloh, 1862 #12297 overall | 1979 | 2–6 | 1200m | 4.3 | 6.90 |
| SCOPE U-boot #10787 overall | 2023 | 2–2 | 15m | 2.1 | 7.28 |
| Freezing Death: Finnish Winter War #12474 overall | 2019 | 2–2 | 90m | 2.2 | 7.39 |
| 1806: Rossbach Avenged #12672 overall | 1998 | 2–2 | 120m | 3.2 | 7.01 |
| Soldiers: Man-to-Man Combat in World War II #12452 overall | 1987 | 2–2 | 90m | 2.9 | 6.86 |
| The Men Who Would Be Kings: Colonial Wargaming Rules #12544 overall | 2016 | 2–2 | 0m | 2.2 | 7.77 |
| WarpWar #10351 overall | 1977 | 2–2 | 30m | 2.0 | 6.35 |
| Babylon 5: A Call to Arms – Second Edition #12624 overall | 2007 | 2–4 | 120m | 3.1 | 7.50 |
| Demyansk Shield: the Frozen Fortress, February-May 1942 #12975 overall | 2017 | 2–2 | 240m | 2.9 | 7.58 |
| Band of Brothers: Old Breed South Pacific #13014 overall | 2023 | 2–2 | 90m | 3.0 | 8.22 |
| The Struggle of Nations #10648 overall | 1982 | 2–2 | 360m | 4.3 | 6.31 |
| Medieval #9571 overall | 2003 | 3–5 | 120m | 2.4 | 6.25 |
| Tannenberg and the Opening Battles in the East 1914 #11652 overall | 1978 | 1–3 | 180m | 3.0 | 6.41 |
| Asteroid #11536 overall | 1980 | 2–2 | 180m | 2.3 | 6.65 |
| Warhammer 40,000 (Second Edition) #10454 overall | 1993 | 2–6 | 120m | 4.2 | 7.83 |
| Red Dragon / Green Crescent #12510 overall | 2012 | 1–2 | 180m | 2.3 | 7.26 |
| Solitaire Caesar #11888 overall | 2006 | 1–1 | 60m | 2.1 | 6.61 |
| World At War 85: Blood and Fury #12893 overall | 2025 | 1–2 | 120m | 2.7 | 7.05 |
| Irish Freedom #12742 overall | 2022 | 1–1 | 60m | 2.0 | 7.72 |
| Golden Age of Piracy: 1718 #12706 overall | 2025 | 1–1 | 1000m | 2.7 | 7.92 |
| Jours de Gloire Campagne IV: Allemagne 1813, de Lützen à Leipzig #13067 overall | 2011 | 2–5 | 120m | 3.0 | 7.42 |
| 8th Air Force #13379 overall | 2020 | 1–1 | 240m | 2.0 | 8.35 |
