Family Games
3,603 games ranked in the BGG Family Games sub-domain.
Filters
| # | Title | Year | Players | Time | Weight | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beasts of Balance #4097 overall | 2016 | 1–5 | 30m | 1.2 | 6.71 |
| Bad Bones #4041 overall | 2019 | 1–6 | 45m | 2.1 | 6.70 |
| VIVO #4358 overall | 2024 | 3–4 | 30m | 1.3 | 7.18 |
| Town Builder: Coevorden #4274 overall | 2019 | 1–4 | 60m | 1.9 | 6.99 |
| Christmas Tree #4329 overall | 2017 | 2–4 | 45m | 2.1 | 7.13 |
| Raids #4179 overall | 2018 | 2–4 | 40m | 2.2 | 6.65 |
| Welcome to Centerville #4242 overall | 2017 | 2–4 | 80m | 2.5 | 6.92 |
| Australia #4166 overall | 2005 | 2–5 | 90m | 2.4 | 6.48 |
| Boomerang: USA #4305 overall | 2020 | 2–4 | 30m | 1.6 | 6.85 |
| Perfect Words #4352 overall | 2023 | 2–6 | 30m | 1.5 | 6.97 |
| Aquädukt #4080 overall | 2005 | 2–4 | 30m | 1.7 | 6.41 |
| Keltis: Der Weg der Steine Mitbringspiel #4147 overall | 2009 | 2–4 | 15m | 1.2 | 6.46 |
| Skull Queen #4421 overall | 2024 | 2–6 | 30m | 1.7 | 7.27 |
| Level 10 #4118 overall | 2016 | 1–5 | 32m | 1.2 | 6.53 |
| Paupers' Ladder #4156 overall | 2019 | 1–4 | 90m | 2.2 | 7.83 |
| Histrio #4185 overall | 2016 | 2–5 | 40m | 2.2 | 6.54 |
| Magical Athlete #4130 overall | 2003 | 4–5 | 90m | 1.3 | 6.55 |
| Rolling America #4049 overall | 2015 | 1–99 | 15m | 1.6 | 6.33 |
| Zany Penguins #4222 overall | 2016 | 2–5 | 20m | 1.4 | 6.59 |
| Iquazú #4321 overall | 2017 | 2–4 | 50m | 1.8 | 6.88 |
| Word Domination #4268 overall | 2017 | 2–4 | 45m | 1.9 | 6.96 |
| Subatomic: An Atom Building Game #4271 overall | 2018 | 2–4 | 60m | 2.1 | 6.88 |
| Via Appia #4213 overall | 2013 | 2–4 | 45m | 2.0 | 6.59 |
| The Curse of the Maldita Diamond #4220 overall | 2021 | 2–6 | 20m | 1.4 | 7.13 |
| Decktet #4216 overall | 2008 | 0–0 | 30m | 2.0 | 7.44 |
| Cloud City #4099 overall | 2020 | 2–4 | 60m | 1.3 | 6.43 |
| Rolling Ranch #4233 overall | 2019 | 1–20 | 20m | 1.2 | 6.68 |
| Mystery Rummy: Al Capone and the Chicago Underworld #4320 overall | 2003 | 2–4 | 40m | 1.6 | 6.85 |
| 1911 Amundsen vs Scott #4167 overall | 2011 | 2–2 | 20m | 1.8 | 6.61 |
| Tavarua #4292 overall | 2016 | 1–6 | 60m | 2.3 | 7.19 |
| Popcorn #4322 overall | 2025 | 2–4 | 60m | 2.4 | 6.90 |
| Dive #4177 overall | 2021 | 1–4 | 30m | 1.4 | 6.51 |
| Dinosaur Tea Party #4059 overall | 2018 | 3–5 | 30m | 1.2 | 6.43 |
| Rory's Story Cubes #3740 overall | 2005 | 1–12 | 20m | 1.1 | 6.21 |
| 7 Wonders Dice #4150 overall | 2025 | 2–7 | 30m | 2.1 | 6.43 |
| Was sticht? #4451 overall | 1993 | 3–4 | 60m | 2.4 | 6.97 |
| Café International #3991 overall | 1989 | 2–4 | 60m | 1.6 | 6.22 |
| Nevermore #4119 overall | 2015 | 3–6 | 60m | 1.9 | 6.65 |
| Bullfrogs #4227 overall | 2015 | 2–4 | 40m | 1.9 | 6.70 |
| String Railway #4077 overall | 2009 | 2–5 | 30m | 1.4 | 6.30 |
| 12 Thieves #4152 overall | 2006 | 2–4 | 45m | 1.9 | 6.41 |
| Dschunke #4347 overall | 2002 | 3–4 | 60m | 2.5 | 6.61 |
| Ligretto #3669 overall | 1988 | 2–4 | 10m | 1.2 | 6.20 |
| Entdecker #4209 overall | 1996 | 2–4 | 60m | 2.2 | 6.42 |
| Arcane Academy #4317 overall | 2016 | 2–4 | 45m | 2.1 | 6.66 |
| Tribes: Dawn of Humanity #4270 overall | 2018 | 2–4 | 45m | 2.0 | 6.69 |
| 11 nimmt! #4170 overall | 2010 | 2–7 | 30m | 1.2 | 6.34 |
| Poseidon's Kingdom #4408 overall | 2011 | 2–4 | 60m | 2.4 | 6.76 |
| Deadwood #4137 overall | 2011 | 2–5 | 60m | 2.2 | 6.33 |
| Kill Doctor Lucky #3535 overall | 1996 | 3–8 | 45m | 1.6 | 6.16 |
