Board game mechanics

192 mechanics. Averages hidden for entries with fewer than 5 games.

Mechanic Games Geek Avg
Movement Template 61 5.81 7.44
Moving Multiple Units 53 5.68 7.16
Multi-Use Cards 378 6.06 7.25
Multiple Maps 161 5.78 7.47
Narrative Choice / Paragraph 193 6.04 7.52
Negotiation 197 5.84 7.02
Neighbor Scope 31 6.16 6.96
Network and Route Building 816 5.88 6.90
Once-Per-Game Abilities 193 5.99 7.13
Open Drafting 2,928 5.85 6.76
Order Counters 26 6.04 7.63
Ordering 58 5.86 6.91
Ownership 136 6.27 7.23
Paper-and-Pencil 972 5.68 6.65
Passed Action Token 10 5.78 6.57
Pattern Building 1,346 5.71 6.47
Pattern Movement 53 5.79 6.88
Pattern Recognition 773 5.59 6.11
Physical Removal 53 5.62 6.02
Pick-up and Deliver 790 5.75 6.54
Pieces as Map 67 5.76 6.90
Player Elimination 1,083 5.70 6.38
Player Judge 101 5.59 6.19
Point to Point Movement 1,255 5.77 6.72
Predictive Bid 73 5.91 7.06
Prisoner's Dilemma 32 5.82 6.75
Programmed Movement 113 5.80 6.96
Push Your Luck 1,554 5.72 6.55
Questions and Answers 30 5.69 6.57
Race 738 5.84 6.66
Random Production 55 5.95 6.97
Ratio / Combat Results Table 460 5.60 6.82
Re-rolling and Locking 213 5.82 6.78
Real-Time 460 5.72 6.53
Relative Movement 30 5.92 7.00
Resource Queue 23 5.89 7.40
Resource to Move 116 6.04 7.27
Rock-Paper-Scissors 233 5.61 6.19
Role Playing 778 5.78 6.92
Roles with Asymmetric Information 117 5.84 7.09
Roll / Spin and Move 1,672 5.53 5.53
Rondel 155 6.07 7.22
Scenario / Mission / Campaign Game 1,126 5.86 7.33
Score-and-Reset Game 174 5.97 6.75
Secret Unit Deployment 696 5.68 6.69
Selection Order Bid 32 6.27 7.01
Semi-Cooperative Game 210 5.75 6.92
Set Collection 4,414 5.74 6.44
Simulation 2,844 5.65 7.01
Simultaneous Action Selection 1,642 5.75 6.60
Singing 67 5.56 5.69
Single Loser Game 53 5.66 6.17
Slide / Push 87 5.82 6.75
Solo / Solitaire Game 2,642 5.90 7.26
Speed Matching 93 5.64 6.38
Spelling 176 5.59 6.22
Square Grid 752 5.80 6.82
Stacking and Balancing 169 5.65 6.26
Stat Check Resolution 90 6.09 7.45
Static Capture 61 5.78 6.37
Stock Holding 383 5.73 6.77
Storytelling 873 5.72 6.73
Sudden Death Ending 161 6.00 7.06
Tags 156 6.52 7.25
Take That 1,968 5.73 6.63
Targeted Clues 69 5.83 6.81
Team-Based Game 1,533 5.75 6.64
Tech Trees / Tech Tracks 215 6.33 7.56
Three Dimensional Movement 109 5.79 7.04
Tile Placement 2,656 5.77 6.63
Track Movement 321 5.99 6.82
Trading 818 5.67 6.24
Traitor Game 149 5.97 6.90
Trick-taking 713 5.64 6.52
Tug of War 90 5.97 7.18
Turn Order: Auction 76 6.07 7.15
Turn Order: Claim Action 152 6.35 7.34
Turn Order: Pass Order 68 6.03 7.23
Turn Order: Progressive 216 6.24 7.19
Turn Order: Random 35 5.89 7.34
Turn Order: Role Order 35 6.10 7.17
Turn Order: Stat-Based 153 6.16 7.24
Turn Order: Time Track 81 5.96 7.04
Variable Phase Order 389 5.89 7.03
Variable Player Powers 3,879 5.84 6.97
Variable Set-up 1,249 5.98 7.20
Victory Points as a Resource 229 6.10 7.19
Voting 652 5.68 6.36
Worker Placement 1,233 5.95 7.03
Worker Placement with Dice Workers 147 6.11 7.14
Worker Placement, Different Worker Types 186 6.22 7.50
Zone of Control 505 5.64 7.06