Abstract Games
1,499 games ranked in the BGG Abstract Games sub-domain.
Filters
| # | Title | Year | Players | Time | Weight | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paradux #22188 overall | 0 | 2–2 | 20m | 2.3 | 6.26 |
| Regnum Angelica #15147 overall | 2014 | 2–2 | 45m | 2.5 | 6.65 |
| Quick Chess #22241 overall | 1991 | 2–2 | 10m | 2.0 | 6.29 |
| Lunar Invaders #23189 overall | 2011 | 2–5 | 0m | 2.0 | 6.28 |
| Triominos Gold #22134 overall | 2008 | 1–6 | 20m | 1.5 | 6.03 |
| Equations #22310 overall | 1963 | 2–6 | 30m | 3.0 | 6.68 |
| Pogo #22253 overall | 1998 | 2–2 | 10m | 2.5 | 6.12 |
| Nexos #21079 overall | 2010 | 2–4 | 30m | 1.6 | 6.00 |
| Das Prestel Nasenspiel #23037 overall | 2004 | 2–5 | 30m | 1.8 | 6.13 |
| Geominos #23069 overall | 2007 | 2–4 | 30m | 1.5 | 6.14 |
| Dragonchess #21295 overall | 1985 | 2–2 | 75m | 3.3 | 6.32 |
| Megiddo #21565 overall | 1985 | 2–3 | 20m | 2.3 | 6.16 |
| Stac #18352 overall | 2015 | 2–2 | 20m | 1.7 | 6.85 |
| Metallurgie #22939 overall | 2004 | 2–4 | 30m | 1.4 | 5.72 |
| Pixel #22438 overall | 2007 | 2–4 | 30m | 1.3 | 6.02 | |
| Nile #20660 overall | 1967 | 2–4 | 60m | 1.8 | 6.03 |
| Atoll #22175 overall | 2008 | 2–2 | 20m | 2.1 | 5.76 |
| Katoiz #20936 overall | 2004 | 1–4 | 5m | 2.5 | 6.51 |
| Dizios #18243 overall | 2009 | 2–4 | 30m | 1.7 | 6.03 |
| Chaturanga #19896 overall | 550 | 2–4 | 30m | 2.4 | 6.01 |
| CubiCup #22437 overall | 2004 | 2–3 | 10m | 2.0 | 6.01 |
| Mangala #21169 overall | 0 | 2–2 | 0m | 1.0 | 6.57 |
| Knots #23168 overall | 1991 | 2–2 | 20m | 2.0 | 6.08 |
| Border Reivers #22100 overall | 2006 | 2–4 | 30m | 2.6 | 6.39 |
| Hexago Continuo #21284 overall | 2006 | 2–4 | 20m | 1.2 | 6.18 |
| Upthrust #23416 overall | 1987 | 1–4 | 10m | 1.3 | 6.03 |
| Brawling Battleships #15746 overall | 2003 | 2–6 | 60m | 1.8 | 6.33 |
| Xerxes #22475 overall | 1973 | 2–2 | 30m | 1.8 | 6.00 |
| Trapture #23310 overall | 2006 | 2–2 | 0m | 1.2 | 5.90 |
| Mine Shift #22875 overall | 2011 | 2–4 | 20m | 1.2 | 5.72 |
| Jungle #22268 overall | 1981 | 2–6 | 30m | 1.2 | 6.07 |
| Strata 5 #21647 overall | 1984 | 2–4 | 60m | 2.3 | 5.83 |
| Ctrl #18126 overall | 2020 | 2–4 | 20m | 1.6 | 5.68 |
| Dragon Master: BGG Convention Promo #24247 overall | 2015 | 1–2 | 15m | 1.2 | 5.82 |
| Pathagon #23291 overall | 2011 | 2–2 | 10m | 1.3 | 5.83 |
| DisX #22697 overall | 2003 | 2–6 | 0m | 2.5 | 6.26 |
| Connect 4x4 #19299 overall | 2009 | 2–4 | 15m | 1.3 | 5.82 |
| Stonez #23420 overall | 2003 | 2–2 | 30m | 1.8 | 6.08 |
| 3-D Chess #23034 overall | 1851 | 2–2 | 90m | 4.1 | 5.92 |
| Connections #21125 overall | 1991 | 2–2 | 10m | 1.7 | 5.74 |
| Tóncc #21913 overall | 2012 | 2–3 | 20m | 2.0 | 7.99 |
| Rushi #20826 overall | 2016 | 2–2 | 60m | 1.0 | 6.48 |
| Kropki #22383 overall | 0 | 2–2 | 30m | 2.3 | 6.23 |
| Winkeladvokat #23302 overall | 1986 | 2–4 | 20m | 2.0 | 6.01 |
| Uisge #22295 overall | 1983 | 2–2 | 30m | 2.0 | 6.02 |
| Wu Wei: Journey of the Changing Path #21735 overall | 2018 | 1–6 | 90m | 3.4 | 7.23 |
| Newton #23864 overall | 2017 | 2–2 | 15m | 1.3 | 6.12 |
| Simpei #22293 overall | 2005 | 2–2 | 20m | 1.5 | 5.90 |
| Inversé #22534 overall | 2006 | 2–2 | 10m | 2.4 | 5.81 |
| Draco Mundis #21298 overall | 2006 | 2–4 | 60m | 2.2 | 5.76 |
